sample	population	cpg_meth_pct_top_strand	meth_calls	cpgs_with_CtoT_snp_evidence	mean_depth
Pum1	Pum	10.7	28	0	6.8
Qui1	Qui	38.5	39	0	6.2
Qui2	Qui	61.5	26	0	5.7
Qui3	Qui	76.9	26	0	6.1
Qui4	Qui	72.7	11	0	1.9
Rio1	Rio	0.0	24	0	5.6
Rio2	Rio	0.0	26	0	4.0
Rio3	Rio	5.6	18	0	4.9
Rio4	Rio	0.0	18	0	4.6
