sample	population	cpg_meth_pct_top_strand	meth_calls	cpgs_with_CtoT_snp_evidence	mean_depth
Pum1	Pum	66.7	15	0	17.0
Qui1	Qui	20.0	5	0	9.0
Qui2	Qui	21.4	14	0	16.0
Qui3	Qui	0.0	3	0	6.5
Qui4	Qui	33.3	9	0	9.0
Rio1	Rio	83.3	6	0	10.5
Rio2	Rio	80.0	15	0	19.0
Rio3	Rio	66.7	3	0	3.0
Rio4	Rio	93.3	15	0	18.0
