sample	population	cpg_meth_pct_top_strand	meth_calls	cpgs_with_CtoT_snp_evidence	mean_depth
Pum1	Pum	33.3	3	0	8.0
Qui1	Qui	83.3	6	0	9.0
Qui2	Qui	85.7	7	0	15.0
Qui3	Qui	100.0	4	0	9.0
Qui4	Qui	80.0	5	0	7.0
Rio1	Rio	50.0	6	0	11.5
Rio2	Rio	22.2	9	0	11.0
Rio3	Rio	50.0	6	0	9.0
Rio4	Rio	0.0	7	0	10.0
