sample	population	cpg_meth_pct_top_strand	meth_calls	cpgs_with_CtoT_snp_evidence	mean_depth
Pum1	Pum	87.5	32	0	6.3
Qui1	Qui	95.0	40	0	7.0
Qui2	Qui	100.0	41	0	6.7
Qui3	Qui	93.8	16	0	4.5
Qui4	Qui	87.9	33	0	4.6
Rio1	Rio	90.3	31	0	4.2
Rio2	Rio	90.9	22	0	6.7
Rio3	Rio	82.4	17	0	2.7
Rio4	Rio	63.6	22	0	4.3
