sample	population	cpg_meth_pct_top_strand	meth_calls	cpgs_with_CtoT_snp_evidence	mean_depth
Pum1	Pum	50.0	22	0	3.5
Qui1	Qui	75.0	16	0	2.4
Qui2	Qui	60.0	15	0	3.5
Qui3	Qui	57.7	26	0	3.6
Qui4	Qui	86.8	38	0	4.2
Rio1	Rio	56.2	32	0	5.9
Rio2	Rio	54.2	24	0	3.6
Rio3	Rio	80.0	15	1	3.2
Rio4	Rio	100.0	6	0	1.9
