sample	population	cpg_meth_pct_top_strand	meth_calls	cpgs_with_CtoT_snp_evidence	mean_depth
Pum1	Pum	71.0	31	0	5.7
Qui1	Qui	27.8	18	0	8.2
Qui2	Qui	25.0	20	1	6.0
Qui3	Qui	36.5	52	0	11.0
Qui4	Qui	55.6	9	1	8.0
Rio1	Rio	66.7	39	0	10.9
Rio2	Rio	53.3	30	0	8.3
Rio3	Rio	72.7	33	0	8.2
Rio4	Rio	56.7	30	0	9.2
