sample	population	cpg_meth_pct_top_strand	meth_calls	cpgs_with_CtoT_snp_evidence	mean_depth
Pum1	Pum	15.9	44	0	2.1
Qui1	Qui	5.9	119	2	7.2
Qui2	Qui	14.7	224	0	12.8
Qui3	Qui	12.6	159	1	8.1
Qui4	Qui	14.3	112	0	6.8
Rio1	Rio	37.2	183	3	9.1
Rio2	Rio	44.6	65	0	2.3
Rio3	Rio	48.4	62	1	3.0
Rio4	Rio	20.6	126	2	7.0
