sample	population	cpg_meth_pct_top_strand	meth_calls	cpgs_with_CtoT_snp_evidence	mean_depth
Pum1	Pum	3.0	33	0	7.8
Qui1	Qui	22.6	53	3	6.0
Qui2	Qui	8.2	73	1	9.0
Qui3	Qui	6.4	78	1	8.6
Qui4	Qui	0.0	20	0	5.8
Rio1	Rio	44.0	75	3	8.1
Rio2	Rio	33.6	122	1	8.7
Rio3	Rio	26.0	50	2	7.0
Rio4	Rio	18.4	76	1	7.6
